Grey Pneumatic
Grey Pneumatic 21 Piece 1 Drive 6-Point Deep Length Impact Socket Set (SAE) 9021D
Features
Set contains 6 Point sizes 3/4″ to 2″.
Includes
Item# | Size | SHP | PIN | O-Ring | R1 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4024D | 3/4″ | I | 4520 | 4510 | 4110 | 2.01 | 1.4 | 22.36 | .75 | 3.54 |
4026D | 13/16″ | I | 4520 | 4510 | 4110 | 2.01 | 1.5 | 2.36 | .87 | 3.54 |
4028D | 7/8″ | I | 4520 | 4510 | 4110 | 2.01 | 1.54 | 2.36 | .87 | 3.54 |
4030D | 15/16″ | I | 4520 | 4510 | 4110 | 2.01 | 1.57 | 2.36 | .94 | 3.54 |
4032D | 1″ | I | 4520 | 4510 | 4110 | 2.01 | 1.65 | 2.36 | .98 | 3.54 |
4034D | 1-1/16″ | I | 4520 | 4510 | 4110 | 2.01 | 1.73 | 2.36 | 1.06 | 3.54 |
4036D | 1-1/8″ | I | 4520 | 4510 | 4110 | 2.01 | 1.81 | 2.36 | 1.14 | 3.54 |
4038D | 1-3/16″ | I | 4520 | 4510 | 4110 | 2.01 | 1.89 | 2.36 | 1.18 | 3.54 |
4040D | 1-1/4″ | II | 4520 | 4510 | 4110 | 2.01 | 2.01 | 2.36 | 1.26 | 3.54 |
4042D | 1-5/16″ | III | 4520 | 4510 | 4110 | 2.05 | 2.09 | 2.36 | 1.34 | 3.54 |
4044D | 1-3/8″ | III | 4520 | 4510 | 4110 | 2.05 | 2.13 | 2.36 | 1.38 | 3.54 |
4046D | 1-7/16″ | III | 4520 | 4510 | 4110 | 2.05 | 2.2 | 2.36 | 1.46 | 3.54 |
4048D | 1-1/2″ | III | 4520 | 4510 | 4110 | 2.05 | 2.28 | 2.44 | 1.5 | 3.62 |
4050D | 1-9/16″ | III | 4520 | 4510 | 4110 | 2.05 | 2.36 | 2.44 | 1.5 | 3.62 |
4052D | 1-5/8″ | III | 4520 | 4510 | 4110 | 2.05 | 2.42 | 2.44 | 1.5 | 3.62 |
4054D | 1-11/16″ | III | 4520 | 4510 | 4110 | 2.05 | 2.56 | 2.44 | 1.5 | 3.62 |
4056D | 1-3/4″ | III | 4521 | 4511 | 4111 | 2.28 | 2.6 | 2.44 | 1.5 | 3.62 |
4058D | 1-13/16″ | III | 4521 | 4511 | 4111 | 2.28 | 2.68 | 2.44 | 1.5 | 3.62 |
4060D | 1-7/8″ | III | 4521 | 4511 | 4111 | 2.28 | 2.76 | 2.44 | 1.5 | 3.62 |
4062D | 1-15/16″ | III | 4521 | 4511 | 4111 | 2.28 | 2.83 | 2.44 | 1.5 | 3.62 |
4064D | 2″ | III | 452 | 14511 | 4111 | 2.28 | 2.91 | 2.56 | 1.57 | 3.74 |
“
Reviews
There are no reviews yet.