Grey Pneumatic
Grey Pneumatic 26 Piece 1 Drive 6-Point Standard Length Impact Socket Set (Metric) 9026M
Features
Set contains 6 Point sizes 19mm to 44mm.
Includes
Item# | Size | SHP | PIN | O-Ring | R1 | A | B | C | D | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4019M | 19mm | I | 4520 | 4510 | 4110 | 51 | 36 | 28 | 13 | 58 |
4020M | 20mm | I | 4520 | 4510 | 4110 | 51 | 37 | 28 | 14 | 58 |
4021M | 21mm | I | 4520 | 4510 | 4110 | 51 | 38 | 28 | 15 | 58 |
4022M | 22mm | I | 4520 | 4510 | 4110 | 51 | 39 | 28 | 15 | 58 |
4023M | 23mm | I | 4520 | 4510 | 4110 | 51 | 40 | 28 | 16 | 58 |
4024M | 24mm | I | 4520 | 4510 | 4110 | 51 | 40 | 28 | 18 | 58 |
4025M | 25mm | I | 4520 | 4510 | 4110 | 51 | 41 | 28 | 18 | 58 |
4026M | 26mm | I | 4520 | 4510 | 4110 | 51 | 42.5 | 28 | 18 | 58 |
4027M | 27mm | I | 4520 | 4510 | 4110 | 51 | 44 | 28 | 19 | 58 |
4028M | 28mm | I | 4520 | 4510 | 4110 | 51 | 45 | 28 | 19 | 58 |
4029M | 29mm | I | 4520 | 4510 | 4110 | 51 | 46 | 30 | 19 | 60 |
4030M | 30mm | I | 4520 | 4510 | 4110 | 51 | 48 | 30 | 21 | 60 |
4031M | 31mm | I | 4520 | 4510 | 4110 | 51 | 48 | 30 | 21 | 60 |
4032M | 32mm | II | 4520 | 4510 | 4110 | 51 | 51 | 30 | 22 | 60 |
4033M | 33mm | III | 4520 | 4510 | 4110 | 52 | 53 | 32 | 22 | 62 |
4034M | 34mm | III | 4520 | 4510 | 4110 | 52 | 54 | 32 | 22 | 62 |
4035M | 35mm | III | 4520 | 4510 | 4110 | 52 | 54 | 32 | 22 | 62 |
4036M | 36mm | III | 4520 | 4510 | 4110 | 52 | 56 | 32 | 25 | 62 |
4037M | 37mm | III | 4520 | 4510 | 4110 | 52 | 57 | 32 | 25 | 62 |
4038M | 38mm | III | 4520 | 4510 | 4110 | 52 | 58 | 32 | 25 | 62 |
4039M | 39mm | III | 4520 | 4510 | 4110 | 52 | 59 | 32 | 25 | 62 |
4040M | 40mm | III | 4520 | 4510 | 4110 | 52 | 60 | 32 | 25 | 62 |
4041M | 41mm | III | 4520 | 4510 | 4110 | 52 | 61.5 | 32 | 27 | 62 |
4042M | 42mm | III | 4520 | 4510 | 4110 | 52 | 34 | 27 | 64 | |
4043M | 43mm | III | 4520 | 4510 | 4110 | 52 | 65 | 34 | 27 | 64 |
4044M | 44mm | III | 4520 | 4510 | 4110 | 52 | 65 | 34 | 27 | 64 |
“
Reviews
There are no reviews yet.